Número do Empenho | 224029 |
Data de emissão | 24/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.252,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.252,00 |
Valor Pago | R$ 2.252,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***341473** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL NO C.S.P.B.A E AO INCENTIVO FINANCEIRO EM SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA LUZ-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA |
CPF/CNPJ | ***804413** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, 64910000 |
Cidade | SANTA LUZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |