SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 23
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
711012 11/07/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 56,86 56,86 56,86 0,00 Detalhe
711011 11/07/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Anulação 5.686,00 0,00 0,00 5.686,00 Detalhe
630023 30/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 121,43 121,43 121,43 0,00 Detalhe
630019 30/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 5.686,00 5.686,00 0,00 0,00 Detalhe
625034 25/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
625033 25/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
610018 10/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 5.102,50 5.102,50 5.102,50 0,00 Detalhe
602002 02/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
602003 02/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 50,52 50,52 50,52 0,00 Detalhe
602001 02/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 90,48 90,48 90,48 0,00 Detalhe
Totais: 17.043,45