SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 23
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
828012 28/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 0,00 0,00 Detalhe
821001 21/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 53,02 53,02 53,02 0,00 Detalhe
821003 21/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 53,04 53,04 53,04 0,00 Detalhe
821002 21/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 53,27 53,27 53,27 0,00 Detalhe
820005 20/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
801012 01/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 72,24 72,24 0,00 0,00 Detalhe
710056 10/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 319,29 319,29 319,29 0,00 Detalhe
709015 09/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
709014 09/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 169,88 169,88 169,88 0,00 Detalhe
701002 01/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
Totais: 924,50