| Número do Empenho | 403055 |
| Data de emissão | 03/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 37.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.427,16 |
| Valor Pago | R$ 12.427,16 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEFESA AGROPECUARIA EM AMBITO MUNICIPAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA (SADA), POR MEIO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI (ADAPI) E ATUALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL SISRAIVA, EM AMBITO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº 0304202518 2025, PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 092 2025 E MODALIDADE: ENEXIBILIDADE DE LICITACAO Nº 018 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***453473** |
| Endereço | AVENIDA GETULIO VARGAS, 0, CENTRO, 64910000 |
| Cidade | SANTA LUZ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |