| Número do Empenho | 407006 |
| Data de emissão | 07/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 145.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 33.258,99 |
| Valor Pago | R$ 33.258,99 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOTORES, QUADROS E DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIIPIO DE SANTA LUZ-PI, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº 05042025022 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 067 2025 E MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 022 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VOLTECH BOMBAS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***291490001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |