| Número do Empenho | 415001 |
| Data de emissão | 15/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 71.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.608,90 |
| Valor Pago | R$ 9.608,90 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTORES, QUADROS BOMBAS E DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZ-PI, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº 15042025023 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068 2025 E MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 023 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VOLTECH BOMBAS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***291490001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |