| Número do Empenho | 729083 |
| Data de emissão | 29/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 116.233,09 |
| Valor Liquidado | R$ 116.233,09 |
| Valor Pago | R$ 116.233,09 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E BASE DE CAIXA DAGUA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZ-PI, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO N° 25072025032 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 116 2025 E MODALIDADE: DISPESA DE LICITACAO N° 032 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VOLTECH BOMBAS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***291490001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |