Número do Empenho | 103002 |
Data de emissão | 03/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.463,06 |
Valor Liquidado | R$ 3.463,06 |
Valor Pago | R$ 3.463,06 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***787103** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS E UNIDADES DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 6400130 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO· FUNDEB 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |