Número do Empenho | 103037 |
Data de emissão | 03/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.651,65 |
Valor Liquidado | R$ 1.651,65 |
Valor Pago | R$ 1.651,65 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***341473** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO ENFERMAGEM, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUCIA JACQUELINE KOLLING MARTINS |
CPF/CNPJ | ***122880** |
Endereço | RUA JOSINA MARIA DE CASTRO, 396, JUDITE PIAULINO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |