| Número do Empenho | 225025 |
| Data de emissão | 25/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 26.986,25 |
| Valor Liquidado | R$ 26.986,05 |
| Valor Pago | R$ 26.986,05 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOTORES, QUADROS E DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIIPIO DE SANTA LUZ-PI, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº 2502202502 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 055 2025 E MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO Nº 006 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VOLTECH BOMBAS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***291490001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS |