Número do Empenho | 428104 |
Data de emissão | 28/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 49,56 |
Valor Liquidado | R$ 49,56 |
Valor Pago | R$ 49,56 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***617463** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 2438, CENTRO, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |