| Número do Empenho | 408004 |
| Data de emissão | 08/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 60.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 20.000,00 |
| Valor Pago | R$ 20.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***341473** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZ NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO: DISPONIBILIDADE DO LINK E-SUS APS E SEUS APLICATIVOS VIA ORACLE CLOUD, COM SUBDOMINIO PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE, COM CERTIFICACAO SSL, RNDS E CONEXAO GOV.BR; ATUAZLIACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANCO DE DADOS DO MUNICIIO CAPACITACAO E OFICINA CONTINUADA POR MEIO PRESENCIAL E REMOTO A TODOS OS PROFISSIONAISDA APS(USO DO E-SUS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | W LIMA FERREIRA |
| CPF/CNPJ | ***929600001** |
| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 87, EMIDIO HORA, 6491000 |
| Cidade | SANTA LUZ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |