| Número do Empenho | 728085 |
| Data de emissão | 28/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.641,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.641,00 |
| Valor Pago | R$ 1.641,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO ADUBO 200-00-20 C 50KG, UREIA UHF C 50KG, PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNCIPAL ISRAEL MARTINS NETO (RAELZAO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | V R DE ALMEIDA |
| CPF/CNPJ | ***694120001** |
| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 163, CWENTRO, 64910 |
| Cidade | SANTA LUZ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |