SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
729083 29/07/2025 ***291490001** VOLTECH BOMBAS LTDA Global 116.233,09 116.233,09 116.233,09 0,00 Detalhe
415002 15/04/2025 ***291490001** VOLTECH BOMBAS LTDA Global 70.889,53 2.018,86 2.018,86 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***291490001** VOLTECH BOMBAS LTDA Global 71.000,00 9.608,90 9.608,90 0,00 Detalhe
407007 07/04/2025 ***291490001** VOLTECH BOMBAS LTDA Global 136.445,57 26.649,30 26.648,96 0,00 Detalhe
407006 07/04/2025 ***291490001** VOLTECH BOMBAS LTDA Global 145.000,00 33.258,99 33.258,99 0,00 Detalhe
225024 25/02/2025 ***291490001** VOLTECH BOMBAS LTDA Global 19.920,00 19.920,00 19.920,00 0,00 Detalhe
225025 25/02/2025 ***291490001** VOLTECH BOMBAS LTDA Global 26.986,25 26.986,05 26.986,05 0,00 Detalhe
Totais: 586.474,44