| Número do Empenho | 102061 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBEJETO DE CONVENIO: DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE INTERESSE RECIPROCO, PARA GESTAO ASSOCIADA PELOS PARTICIPES, IMPRESCINDIVEIS A CONSERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS, DO PATRIMONIO PUBLICO, DO MEIO AMBIENTE E DO TRANSITO, NOS TERMOS DOS ART. 144 E ART. 241, DA CONSTITUICAO FEDERAL E DA LEI ESTADUAL N.º7.341 2020, CONFORME PREVISTO NO CONVENIO Nº001 2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02 DE ABRIL DE 2025, COM VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2028. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDSON LUCIANO SANTOS SA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***263744** |
| Endereço | RUA JOSE CARNEIRO, 353, SALGUEIRO, 56000000 |
| Cidade | SALGUEIRO/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | --- |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |