| Número do Empenho | 102087 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 356.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 356.800,00 |
| Valor Pago | R$ 150.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***341473** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMBULANCIA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO, NA CONDICAO DE ORGAO ADERENTE, A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 017 2025, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO SRP N° 034 2025 GERENCIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO MA, EM CARATER PROVISORIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***043680001** |
| Endereço | RUA E, 250, DISTRITO INDUSTRIAL, 6027470 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | --- |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | VEÍCULOS DIVERSOS |