SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1090
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102031 02/01/2024 ***784560001** BJ NET BANDA LARGA LTDA Ordinário 1.856,40 1.856,40 1.856,40 0,00 Detalhe
102030 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.750,18 1.750,18 1.750,18 0,00 Detalhe
102029 02/01/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 37,92 37,92 37,92 0,00 Detalhe
102028 02/01/2024 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERG. PIAUI Ordinário 12.834,80 12.834,80 12.834,80 0,00 Detalhe
102027 02/01/2024 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERG. PIAUI Ordinário 19.739,90 19.739,90 19.739,90 0,00 Detalhe
102026 02/01/2024 ***289120001** T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA Ordinário 11.213,88 11.213,88 11.213,88 0,00 Detalhe
102025 02/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 7.200,24 7.200,24 7.200,24 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***670413** EJERIA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***975323** JANGSON MARTINS SOARES Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***784560001** BJ NET BANDA LARGA LTDA Ordinário 999,60 999,60 999,60 0,00 Detalhe
Totais: 57.102,92