SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217077 17/12/2021 ***261093** MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 476,70 476,70 476,70 0,00 Detalhe
1122006 22/11/2021 ***261093** MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1021067 21/10/2021 ***261093** MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
922065 22/09/2021 ***261093** MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
823066 23/08/2021 ***261093** MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
722078 22/07/2021 ***261093** MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
324056 24/03/2021 ***261093** MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
226007 26/02/2021 ***261093** MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
201006 01/02/2021 ***261093** MARIA JUDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.276,70