| Número do Empenho | 102001 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 999,60 |
| Valor Liquidado | R$ 999,60 |
| Valor Pago | R$ 999,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***623693** |
| Histórico | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA, JUNTO AO FUNDO MUN DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BJ NET BANDA LARGA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***784560001** |
| Endereço | AV MOISES BARJUD, 325, CENTRO., 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO· FUNDEB 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |