| Número do Empenho | 102003 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 7.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.500,00 |
| Valor Pago | R$ 7.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***977703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS METALICAS FUNDIDAS PARA SUPORTE E IMPLANTACAO DE PROTESES DENTARIAS, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DAMIANA BRAZ LEAL 01394143397 |
| CPF/CNPJ | ***850070001** |
| Endereço | RUA VER JOSE BARROS, 249, CENTRO, 64910000 |
| Cidade | SANTA LUZ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |