| Número do Empenho | 104003 |
| Data de emissão | 04/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 10.569,30 |
| Valor Liquidado | R$ 10.569,30 |
| Valor Pago | R$ 10.569,30 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***977703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, EM REALIZACAO DE EXAMES, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | XAVIER MIRANDA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***412080001** |
| Endereço | PRACA 7 DE SETEMBRO, 174, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |