| Número do Empenho | 202186 |
| Data de emissão | 02/02/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
| Valor Pago | R$ 1.412,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***842824** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, JUNTO A SEC MUN DE AGRICULTURA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GUILHERME ALOYSIO WENDLING |
| CPF/CNPJ | ***034833** |
| Endereço | RUA HELVECIO PINHEIRO, 77, SAO PEDRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIC |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Extensão Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |