Número do Empenho | 701135 |
Data de emissão | 01/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
Valor Pago | R$ 2.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***977703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLINLAB LABORATORIO LTDA |
CPF/CNPJ | ***111950001** |
Endereço | RUA JOSE FERREIRA DE CASTRO SALA 9, 0, PENITENCIARIA, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |