Número do Empenho | 705016 |
Data de emissão | 05/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 8.560,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.560,00 |
Valor Pago | R$ 8.560,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***623693** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS, JUNTO AO FUNDO MUN DE EDUCACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. |
CPF/CNPJ | ***949630001** |
Endereço | RUA DR. LUIZ PAIXAO, 825, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO· FUNDEB 30% |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |