Número do Empenho | 207007 |
Data de emissão | 07/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 30.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***341473** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA PI, PREGAO ELETONICO SRP Nº 025 2024, TERMO DE COOPERACAO TECNICA 004 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA ME |
CPF/CNPJ | ***492470001** |
Endereço | AV ADEMAR DIOGENES, 0, SAO PEDRO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |