| Número do Empenho | 428105 |
| Data de emissão | 28/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 88,88 |
| Valor Liquidado | R$ 88,88 |
| Valor Pago | R$ 88,88 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 6400130 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |