Número do Empenho | 502080 |
Data de emissão | 02/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 7.489,09 |
Valor Liquidado | R$ 7.489,09 |
Valor Pago | R$ 7.489,09 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***977703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, EM REALIZACAO DE EXAMES, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | XAVIER MIRANDA LTDA |
CPF/CNPJ | ***412080001** |
Endereço | PRACA 7 DE SETEMBRO, 174, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |