Número do Empenho | 701223 |
Data de emissão | 01/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
Valor Pago | R$ 1.600,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***977703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INPLANTACAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU, COM PROGRAMACAO DE ESTACAO REPETIDORA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SANTA EDWIGES COMUNICACOES |
CPF/CNPJ | ***318300001** |
Endereço | RUA RUI BARBOSA, 0, FONTE DOS MATOS., 64260000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |