Número do Empenho | 1202109 |
Data de emissão | 02/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.854,60 |
Valor Liquidado | R$ 1.854,60 |
Valor Pago | R$ 1.854,60 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***842824** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BJ NET BANDA LARGA LTDA |
CPF/CNPJ | ***784560001** |
Endereço | AV MOISES BARJUD, 325, CENTRO., 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |