Número do Empenho | 1202257 |
Data de emissão | 02/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.100,07 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Anulação |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***977703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, EM REALIZACAO DE EXAMES, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | XAVIER MIRANDA LTDA |
CPF/CNPJ | ***412080001** |
Endereço | PRACA 7 DE SETEMBRO, 174, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |