SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 121
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202092 02/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 11.301,92 11.301,92 11.301,92 0,00 Detalhe
1202093 02/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 10.656,98 10.656,98 10.656,98 0,00 Detalhe
1202094 02/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 9.855,60 9.855,60 9.855,60 0,00 Detalhe
1202095 02/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 11.276,96 11.276,96 11.276,96 0,00 Detalhe
1202146 02/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 10.814,20 10.814,20 10.814,20 0,00 Detalhe
1202147 02/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 8.904,32 8.904,32 8.904,32 0,00 Detalhe
1202148 02/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 1.438,38 1.438,38 1.438,38 0,00 Detalhe
1202149 02/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 19.321,00 19.321,00 19.321,00 0,00 Detalhe
1202150 02/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 11.286,06 11.286,06 11.286,06 0,00 Detalhe
1202151 02/12/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 14.404,56 14.404,56 14.404,56 0,00 Detalhe
Totais: 109.259,98