SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
429010 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.055,20 19.055,20 19.055,20 0,00 Detalhe
429009 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.874,00 5.874,00 5.874,00 0,00 Detalhe
429008 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.595,80 13.595,80 13.595,80 0,00 Detalhe
429007 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
429006 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
429005 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.064,00 29.064,00 29.064,00 0,00 Detalhe
429004 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.248,00 16.248,00 16.248,00 0,00 Detalhe
429003 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.512,00 7.512,00 7.512,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2024 ***000000788** PASEP-PART SERV PUBLICO Ordinário 136,80 136,80 136,80 0,00 Detalhe
426029 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.365,60 5.365,60 5.365,60 0,00 Detalhe
426040 26/04/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 5,94 5,94 5,94 0,00 Detalhe
426039 26/04/2024 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Ordinário 2.068,70 2.068,70 2.068,70 0,00 Detalhe
426038 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.265,00 1.998,12 733,12 0,00 Detalhe
426037 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 306,67 306,67 306,67 0,00 Detalhe
426036 26/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.082,54 1.082,54 1.082,54 0,00 Detalhe
Totais: 104.404,25