SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202021 02/02/2024 ***321493** ENIVALDO DA SILVA SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
202020 02/02/2024 ***804403** TATILA ALVES DE SOUZA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202019 02/02/2024 ***436703** KAYLLANE CAMPOS MARTINS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202018 02/02/2024 ***113443** PEDRO SEVERINO VIEIRA DE ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202017 02/02/2024 ***585713** FLAVIO SANTOS DE MOURA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202016 02/02/2024 ***671723** RAUL LUCAS PEREIRA MARQUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202015 02/02/2024 ***423733** JALINSON ROCHA RODRIGUES Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
202014 02/02/2024 ***410293** GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
202013 02/02/2024 ***104293** ROMEU RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
202012 02/02/2024 ***347403** VICENTE RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202011 02/02/2024 ***841993** JUDILEIDE SIQUEIRA DA SILVA LEAL Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
202010 02/02/2024 ***003513** VALDENIA DA SILVA FEITOSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202009 02/02/2024 ***333643** RAIMUNDA MARIA COSTA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202008 02/02/2024 ***453473** WADDAMIS TYSON NUNES DE SOUSA Ordinário 1.840,00 1.840,00 1.840,00 0,00 Detalhe
202007 02/02/2024 ***669703** DANILO VAZ DE SOUSA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.713,60