SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202006 02/02/2024 ***536733** ELEXANDRA DE SA LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202005 02/02/2024 ***179333** SCARLETT CHAIENNY BORGES DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
202004 02/02/2024 ***122880** LUCIA JACQUELINE KOLLING MARTINS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202003 02/02/2024 ***991663** RICARDO LIMA DE ARAUJO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
202002 02/02/2024 ***734433** PAULO HENRIQUE LEAL DA SILVA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
202001 02/02/2024 ***554493** CASSIA DA SILVA GOMES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202212 02/02/2024 ***463391** TAINARA CAPOS DE PAULA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202211 02/02/2024 ***652303** OSCAR VENTURA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202210 02/02/2024 ***259123** ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202209 02/02/2024 ***490733** PAULYANO DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202208 02/02/2024 ***040233** GEOVANE DOS SANTOS TRINTADE Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
202207 02/02/2024 ***805503** HENRIQUE FERNANDES NUNES Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
202206 02/02/2024 ***464103** FRANCISCO PEREIRA FERNANDES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202205 02/02/2024 ***865138** ADELICIO GOMES PEREIRA Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
202204 02/02/2024 ***204893** EDNO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
Totais: 24.897,60