SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202203 02/02/2024 ***120651** MANOEL DE SOUSA DIAS Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
202202 02/02/2024 ***626403** ELITO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
202201 02/02/2024 ***895073** JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
202200 02/02/2024 ***949721** JOSE DE OLIVEIRA GABRIEL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202199 02/02/2024 ***287591** JOSE FERNANDES DA SILVA Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
202198 02/02/2024 ***004543** MARCOS ARAUJO BARBOSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202197 02/02/2024 ***754333** RODRIGO DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202196 02/02/2024 ***205723** THALLISON EUGENIO SILVA ROCHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202195 02/02/2024 ***848208** SEBASTIAO FERNANDES RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202194 02/02/2024 ***771123** DIEGO SANTOS DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202193 02/02/2024 ***012283** ANDREIA FERNANDES CAVALCANTE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202192 02/02/2024 ***754613** EDIMAR BATISTA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202191 02/02/2024 ***511873** DJALMA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202190 02/02/2024 ***336003** WELLINGTON RIBEIRO MARTINS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202189 02/02/2024 ***481443** EDI PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.827,20