SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202188 02/02/2024 ***594903** BRENNO GOIS LEAL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202187 02/02/2024 ***119083** JOSIEL DE SOUSA LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202186 02/02/2024 ***034833** GUILHERME ALOYSIO WENDLING Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202185 02/02/2024 ***012413** JONAS DA SILVA ROCHA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
202184 02/02/2024 ***894963** GILBERTO GOMES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202183 02/02/2024 ***141943** RICARDO DA SILVA XAVIER Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
202182 02/02/2024 ***576373** MAYCON ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202181 02/02/2024 ***880893** AYLON LEAL BRAGA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
202180 02/02/2024 ***356903** MANOEL SALVADOR NUNES MONTEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202179 02/02/2024 ***668213** REGINALDA LIMA DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202178 02/02/2024 ***423843** JOCIELMA SANTOS RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202177 02/02/2024 ***514413** KADIMILA KAUANE MARTINS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202176 02/02/2024 ***959893** WLADSON MARTINS PRUDENCIO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202175 02/02/2024 ***396633** MAURIZETE PEREIRA DIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202174 02/02/2024 ***496493** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.944,00