SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202143 02/02/2024 ***970153** AURENI LOPES DE SENA SOARES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
201038 01/02/2024 ***979863** RUHAN RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 318,18 318,18 318,18 0,00 Detalhe
201037 01/02/2024 ***983603** QUERINA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
201036 01/02/2024 ***576533** ROSIANE BARBOSA ALVES Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
201035 01/02/2024 ***684503** RAILA DA CONCEICAO ROCHA Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
201034 01/02/2024 ***804403** TATILA ALVES DE SOUZA Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
201033 01/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL Ordinário 20.145,37 20.145,37 20.145,37 0,00 Detalhe
201032 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 78.126,32 78.126,32 78.126,32 0,00 Detalhe
201031 01/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL Ordinário 21.755,69 21.755,69 21.755,69 0,00 Detalhe
201030 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.047,73 5.047,73 5.047,73 0,00 Detalhe
201029 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.527,60 9.527,60 9.527,60 0,00 Detalhe
201028 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.616,00 2.616,00 2.616,00 0,00 Detalhe
201027 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.212,00 5.212,00 3.825,82 0,00 Detalhe
201026 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.064,00 29.064,00 29.064,00 0,00 Detalhe
201025 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.801,80 10.801,80 10.801,80 0,00 Detalhe
Totais: 190.837,61