SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201024 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.936,20 9.936,20 9.936,20 0,00 Detalhe
201023 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.601,40 6.601,40 6.601,40 0,00 Detalhe
201022 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
201021 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.213,99 19.213,99 19.213,99 0,00 Detalhe
201020 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.960,00 20.960,00 19.653,90 0,00 Detalhe
201005 01/02/2024 ***000000788** PASEP-PART SERV PUBLICO Ordinário 2,23 2,23 2,23 0,00 Detalhe
201006 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.812,30 9.812,30 9.812,30 0,00 Detalhe
201007 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.300,00 35.300,00 35.300,00 0,00 Detalhe
201008 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.532,40 2.532,40 2.532,40 0,00 Detalhe
201009 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
201010 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.873,40 17.873,40 17.873,40 0,00 Detalhe
201011 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.712,00 3.712,00 3.712,00 0,00 Detalhe
201012 01/02/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
201013 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
201014 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.060,00 7.060,00 7.060,00 0,00 Detalhe
Totais: 138.239,92