SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201015 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
201016 01/02/2024 ***438703** MARIA RUBINA BARBOSA LOPES Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
201017 01/02/2024 ***836658** JOSE ORLANDO MOREIRA DA ROCHA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
201018 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.977,00 6.977,00 6.977,00 0,00 Detalhe
201019 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.512,00 7.512,00 7.512,00 0,00 Detalhe
201057 01/02/2024 ***594903** BRENNO GOIS LEAL Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
201056 01/02/2024 ***784560001** BJ NET BANDA LARGA LTDA Ordinário 285,60 285,60 285,60 0,00 Detalhe
201055 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.816,36 4.816,36 4.816,36 0,00 Detalhe
201054 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.303,64 9.303,64 9.303,64 0,00 Detalhe
201053 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.998,18 2.998,18 2.998,18 0,00 Detalhe
201052 01/02/2024 ***368433** ALVARO FERREIRA CAVALCANTE Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
201051 01/02/2024 ***247083** ANA CELIA FERREIRA DE MELO DA SILVA Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
201050 01/02/2024 ***841993** JUDILEIDE SIQUEIRA DA SILVA LEAL Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
201049 01/02/2024 ***458083** LUZIELMA FERNANDES DA SILVA Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
201048 01/02/2024 ***122880** LUCIA JACQUELINE KOLLING MARTINS Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
Totais: 47.656,43