SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131003 31/01/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2024 ***840800001** M M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 4.365,25 4.365,25 4.365,25 0,00 Detalhe
131005 31/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 33.783,94 33.783,94 33.783,94 0,00 Detalhe
131006 31/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 10.649,48 10.649,48 10.649,48 0,00 Detalhe
131007 31/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 562,35 562,35 562,35 0,00 Detalhe
131008 31/01/2024 ***450803** EDSON BRUNO DA SILVA PRUDENCIO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
131009 31/01/2024 ***450803** EDSON BRUNO DA SILVA PRUDENCIO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
131010 31/01/2024 ***346790001** EDIFICA SERVICOS E LOCACOES LTDA Ordinário 16.400,00 16.400,00 16.400,00 0,00 Detalhe
131011 31/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.113,06 4.113,06 4.113,06 0,00 Detalhe
131012 31/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 11.779,43 11.779,43 11.779,43 0,00 Detalhe
131013 31/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.799,37 4.799,37 4.799,37 0,00 Detalhe
131014 31/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 28.536,78 28.536,78 28.536,78 0,00 Detalhe
131015 31/01/2024 ***346790001** EDIFICA SERVICOS E LOCACOES LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
131016 31/01/2024 ***346790001** EDIFICA SERVICOS E LOCACOES LTDA Ordinário 31.700,00 31.700,00 31.700,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2024 ***481463** EDIVILSON PEREIRA DE OIVEIRA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
Totais: 152.449,66