SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130004 30/01/2024 ***584660001** FREDSON LEAL BRAGA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2024 ***585040001** H FIDELES DA SILVA EIRELI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2024 ***315303** FERNANDO SOARES LIMA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2024 ***134683** ACACIO FERNANDES DA COSTA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
130018 30/01/2024 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
130017 30/01/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
130016 30/01/2024 ***000000788** PASEP-PART SERV PUBLICO Ordinário 0,49 0,49 0,49 0,00 Detalhe
130015 30/01/2024 ***000000788** PASEP-PART SERV PUBLICO Ordinário 2,23 2,23 2,23 0,00 Detalhe
130014 30/01/2024 ***000000788** PASEP-PART SERV PUBLICO Ordinário 4.848,38 4.848,38 4.848,38 0,00 Detalhe
130013 30/01/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
130012 30/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL Ordinário 33.198,54 33.198,54 33.198,54 0,00 Detalhe
130011 30/01/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
130010 30/01/2024 ***000000788** PASEP-PART SERV PUBLICO Ordinário 12,58 12,58 12,58 0,00 Detalhe
130009 30/01/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 66,30 66,30 66,30 0,00 Detalhe
130003 30/01/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 66,30 66,30 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.374,82