SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108146 08/01/2024 ***069653** EDIVAN VIEIRA RODRIGUES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108147 08/01/2024 ***772603** KAUANE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
108148 08/01/2024 ***446813** NAIRA RODRIGUES DE PASSOS Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
108149 08/01/2024 ***731053** REGILANIA OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108150 08/01/2024 ***567061** NATALIA ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108151 08/01/2024 ***958693** ZYDANNE ESFIL SIQUEIRA BRITO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108152 08/01/2024 ***560023** REINALDO LIMA SOARES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108153 08/01/2024 ***797403** RONIEL SILVA DE FRANCA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
108154 08/01/2024 ***776068** MANOEL SALVADOR GONCALVES DA TRINDADE Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108155 08/01/2024 ***008533** ADELMAR BARROS DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108210 08/01/2024 ***738758** ELI LEANDRO ALVES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108209 08/01/2024 ***673383** ROSANA DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108208 08/01/2024 ***576373** MAYCON ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108207 08/01/2024 ***000093** MANOEL SALVADOR DA COSTA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108206 08/01/2024 ***034833** GUILHERME ALOYSIO WENDLING Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.460,00