SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102016 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.300,00 27.300,00 27.300,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***804993** DAIRLA SILVA ANDRADE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***407608** LEODON FERNANDES DE SA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***979863** RUHAN RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***410293** GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
102021 02/01/2024 ***410293** GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
102022 02/01/2024 ***131113** JOAO VIEIRA DA SILVA NETO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***975323** JANGSON MARTINS SOARES Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***670413** EJERIA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102025 02/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 7.200,24 7.200,24 7.200,24 0,00 Detalhe
102026 02/01/2024 ***289120001** T W Y CONSTRUTORA & CIA LTDA Ordinário 11.213,88 11.213,88 11.213,88 0,00 Detalhe
102027 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL Ordinário 19.739,90 19.739,90 19.739,90 0,00 Detalhe
102028 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL Ordinário 12.834,80 12.834,80 12.834,80 0,00 Detalhe
102029 02/01/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 37,92 37,92 37,92 0,00 Detalhe
102030 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.750,18 1.750,18 1.750,18 0,00 Detalhe
Totais: 83.346,92