SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7744
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
506193 06/05/2024 ***943223** KLEBERSON MENDES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
506194 06/05/2024 ***113393** CICERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
506195 06/05/2024 ***805503** HENRIQUE FERNANDES NUNES Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
506196 06/05/2024 ***043373** ALCIDES PEREIRA DE LACERDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
506197 06/05/2024 ***622643** FRANCISCO KOURA CAMPOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
506198 06/05/2024 ***877063** RAIMUNDO LOPES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
506199 06/05/2024 ***377453** CLEONICE RIBEIRO MARTINS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
506200 06/05/2024 ***588323** WILLIAM BARROS DE ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
506201 06/05/2024 ***433373** JOSIVALDO DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
506202 06/05/2024 ***652303** OSCAR VENTURA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
506203 06/05/2024 ***879023** MARIA JUNIILDE RODRIGUES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
506204 06/05/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
506205 06/05/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 4.583,94 4.583,94 4.583,94 0,00 Detalhe
506206 06/05/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 9.995,00 9.995,00 9.995,00 0,00 Detalhe
506207 06/05/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 195,00 195,00 195,00 0,00 Detalhe
506208 06/05/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. Ordinário 8.591,00 8.591,00 8.591,00 0,00 Detalhe
506209 06/05/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
506210 06/05/2024 ***170160001** RONILTON LEAL DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
506211 06/05/2024 ***438703** MARIA RUBINA BARBOSA LOPES Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
503001 03/05/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
503002 03/05/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
503003 03/05/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
503004 03/05/2024 ***784560001** BJ NET BANDA LARGA LTDA Ordinário 285,60 285,60 285,60 0,00 Detalhe
503005 03/05/2024 ***554493** CASSIA DA SILVA GOMES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
503006 03/05/2024 ***451363** CLAUDIMAR DOS SANTOS PRUDENCIO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
Totais: 44.917,94