SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6192
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
428045 28/04/2025 ***969603** ANTONIMAR MARTINS DE GOIS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
428043 28/04/2025 ***819143** DORIVAN DIAS DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
428060 28/04/2025 ***802321** JEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
428109 28/04/2025 ***000006184** BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
428107 28/04/2025 ***787823** FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO Anulação 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Detalhe
428106 28/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL Ordinário 173,86 173,86 173,86 0,00 Detalhe
428105 28/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL Ordinário 88,88 88,88 88,88 0,00 Detalhe
428104 28/04/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
428103 28/04/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 124,51 124,51 124,51 0,00 Detalhe
428102 28/04/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 58,76 58,76 58,76 0,00 Detalhe
Totais: 9.026,26