SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1702
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
326065 26/03/2026 ***783853** MARIA NUBIA NASCIMENTO NUNES Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
326073 26/03/2026 ***405806** JOSE LUIS MARTINS LEAL Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
326055 26/03/2026 ***656133** JOSIVALDO ROSA DOS SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
326108 26/03/2026 ***754263** DALVAN DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
326054 26/03/2026 ***572783** JOSE OLIVEIRA SOARES FILHO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
326056 26/03/2026 ***286843** JOELTON AMORIM DE SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
326052 26/03/2026 ***068131** EVARISTO DOS SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
326051 26/03/2026 ***757593** ARIOSVALDO ROSA DA SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
326053 26/03/2026 ***610985** LINDOMAR FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
326057 26/03/2026 ***770183** ANTONIO VENTURA DOS SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.589,00