SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6474
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
111001 11/01/2021 ***581410001** VARA DO TRABALHO Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2021 ***581410001** VARA DO TRABALHO Ordinário 940,00 940,00 940,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2021 ***000000788** PASEP PATR. SERV. PUBLICO Ordinário 3.841,52 3.841,52 3.841,52 0,00 Detalhe
108004 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. Ordinário 5.408,00 5.408,00 5.408,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2021 ***970190001** CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 662,00 662,00 662,00 0,00 Detalhe
108006 08/01/2021 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.938,08 5.938,08 5.938,08 0,00 Detalhe
108007 08/01/2021 ***000000788** PASEP PATR. SERV. PUBLICO Ordinário 7,73 7,73 7,73 0,00 Detalhe
108008 08/01/2021 ***000000788** PASEP PATR. SERV. PUBLICO Ordinário 13,81 13,81 13,81 0,00 Detalhe
108003 08/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 12.679,40 12.679,40 12.679,40 0,00 Detalhe
108002 08/01/2021 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 11.118,52 11.118,52 11.118,52 0,00 Detalhe
Totais: 40.669,06